FTTH Fibra Óptica Tipo Divisor Planar Lightwave Circuit Module Splitter PLC
Baixa perda de inserção
Baixo PDL
Alta perda de retorno
Divisão Uniforme de Poder
Design compacto
Largura de onda de operação
Ampla temperatura de operação
Excelente estabilidade ambiental e mecânica
Qualificado sob Telcordia GR-1221 e GR-1209
- BT-PON
- guangdong
- 10.000 unidades/unidades por mês
- em formação
Descrição do produto:
O divisor óptico de guia de onda planar (PLC Splitter) é um dispositivo integrado de distribuição de energia óptica de guia de onda baseado em substrato de quartzo. Tem as características de tamanho pequeno, ampla faixa de comprimento de onda, alta confiabilidade e boa uniformidade espectral. Particularmente adequado para redes ópticas passivas (EPON, BPON, GPON, etc.) para conectar dispositivos locais e terminais e obter divisão de sinal óptico. Podemos fornecer produtos das séries 1xN e 2xN e personalizar divisores ópticos para clientes em várias situações.
Parâmetro | Especificação | ||||||||
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Perda de inserção (dB) máx. * | <7.3 | <10,4 | <13,5 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <16.2 | <18.2 | <20,5 |
Uniformidade (dB) Máx.* | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
PDL(dB)Máx.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Diretividade (dB) Min * | 55 | ||||||||
Perda de Retorno (dB) Min * | 55(50) | ||||||||
Temperatura operacional (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Comprimento da fibra | 1m ou comprimento personalizado | ||||||||
Tipo de Fibra | Fibra Corning SMF-28e | ||||||||
Tipo de conector | Especificação personalizada | ||||||||
Manipulação de energia (mW) | 300 |
exibição fábrica
Oferecemos amostras grátis, especialmente Novos Produtos para Novos Clientes e Clientes de Nova Região. Você pode DM nossos servidores online para mais informações....more