C Upc 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 0,9 mm PLC Fibra Óptica Splitter
Baixa perda de inserção
Baixo PDL
Alta perda de retorno
Divisão Uniforme de Poder
Design compacto
Largura de onda de operação
Ampla temperatura de operação
- BT-PON
- guangdong
- 10.000 unidades/unidades por mês
- em formação
Descrição do produto:
Esta especificação especifica os requisitos técnicos, métodos experimentais, métodos de inspeção, etc. de produtos divisores ópticos de fibra nua e é aplicável à ramificação de fibra óptica nua da série 1XN.
Tipo de produto Configuração da porta do acoplador FBT MxN
Taxa de divisão 1/99 ~ 50/50 Comprimento de onda 1310/1490 / 1550nm
Tipo de fibra de classe P Comprimento 0,5 m / 1,0 m / 1,5 m
Tipo de conector Sem conector Cabo de entrada/saída 900μm/0,9mm
Parâmetro | Especificação | ||||||||
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Perda de inserção (dB) máx. * | <7.3 | <10,4 | <13,5 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <16.2 | <18.2 | <20,5 |
Uniformidade (dB) Máx.* | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
PDL(dB)Máx.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Diretividade (dB) Min * | 55 | ||||||||
Perda de Retorno (dB) Min * | 55(50) | ||||||||
Temperatura operacional (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Comprimento da fibra | 1m ou comprimento personalizado | ||||||||
Tipo de Fibra | Fibra Corning SMF-28e | ||||||||
Tipo de conector | Especificação personalizada | ||||||||
Manipulação de energia (mW) | 300 |
exibição fábrica
Oferecemos amostras grátis, especialmente Novos Produtos para Novos Clientes e Clientes de Nova Região. Você pode DM nossos servidores online para mais informações....more
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)