Equipamento de Fibra Óptica 1x2 1x4 1x8 1x16 Fibra Óptica Plc Splitter
Alta estabilidade e confiabilidade
Conformidade Telcordia GR-1209 e GR-1221
Conformidade YD/T 2000.1-2009 (Conformidade com Certificado de Produto TLC)
Baixa Perda de Inserção
- BT-PON
- guangdong
- 10.000 unidades/unidades por mês
- em formação
Descrição do produto:
Este divisor óptico usa a tecnologia Planer Light wave Circuit (PLC) para proporção de divisão 2, 4, 8,16, 32 e 64. E produzimos 3 tipos diferentes de divisor PLC, como microtubo, tipo de caixa de inserção e tipo de caixa de plástico ABS. O tipo de microtubo divisor óptico refere-se à saída direta multicanal de fibra deslizante de 0,9 mm da porta com um design compacto e fácil de usar.
Parâmetro | Especificação | ||||||||
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Perda de inserção (dB) máx. * | <7.3 | <10,4 | <13,5 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <16.2 | <18.2 | <20,5 |
Uniformidade (dB) Máx.* | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
PDL(dB)Máx.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Diretividade (dB) Min * | 55 | ||||||||
Perda de Retorno (dB) Min * | 55(50) | ||||||||
Temperatura operacional (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Comprimento da fibra | 1m ou comprimento personalizado | ||||||||
Tipo de Fibra | Fibra Corning SMF-28e | ||||||||
Tipo de conector | Especificação personalizada | ||||||||
Manipulação de energia (mW) | 300 |
exibição fábrica
Oferecemos amostras grátis, especialmente Novos Produtos para Novos Clientes e Clientes de Nova Região. Você pode DM nossos servidores online para mais informações....more
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)