Patch cord de fibra óptica duplex interno externo SC LC FC UPC SM
Opções de Fibra: G.652D /G.657A1/OM1/OM2/OM3 e PM Panda Fiber
Opções de Conector: FC/SC/LC/ST/MU/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
Opções de polimento: PC/UPC/APC
Conector de recursos com virolas de cerâmica Aplicações
- BT-PON
- guangdong
- 10.000 unidades/unidades por mês
- em formação
Descrição do produto:
Eles vêm com a sua escolha de configuração de cabo simplex ou duplex. Extensa gama de cabos patch de fibra terminam com conectores de última geração e estão disponíveis em qualquer combinação de ST, SC, LC e MTRJ com tipos polidos PC, UPC ou APC para atender às suas configurações padrão ou personalizadas.
Parâmetros | FC, SC, ST, LC, MU, D4, DIN, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | APC | UPC | ||||
Modo | SM | MILÍMETROS | SM | MILÍMETROS | SM | SM | MILÍMETROS | SM | SM | SM |
Perda de inserção (dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Perda de retorno (dB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Repetibilidade (dB) | ≤0,2 | |||||||||
Intercambiabilidade (dB) | ≤0,2 | |||||||||
Vida de serviço | >1000 vezes | |||||||||
Resistência à tracção | >10kg | |||||||||
Temperatura operacional (°C) | -30°C ~+75°C | -10°C ~+75°C | ||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40°C a +85°C |
exibição fábrica
Oferecemos amostras grátis, especialmente Novos Produtos para Novos Clientes e Clientes de Nova Região. Você pode DM nossos servidores online para mais informações....more
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)