Fibra Óptica Patch Cord SC UPC Patch Cord para FTTH
Baixa perda de inserção
Alta perda de retorno
Excelente repetibilidade, permutabilidade, usabilidade e estabilidade.
Ambientalmente estável
- BT-PON
- guangdong
- 10.000 unidades/unidades por mês
- em formação
Descrição do produto:
Eles vêm com sua escolha de configuração de cabo simplex ou duplex. Extensa gama de cabos patch de fibra terminam com conectores de última geração e estão disponíveis em qualquer combinação de ST, SC, LC e MTRJ com tipos polidos PC, UPC ou APC para atender às suas configurações padrão ou personalizadas. Patch cord de fibra óptica da Smithon usado como jumpers de conexão cruzada, equipamentos e cabos de área de trabalho em telecomunicações de fibra óptica e FTTH (Fiber To The Home); CATV & CCTV; Redes de processamento de dados.
Parâmetros | FC, SC, ST, LC, MU, D4, DIN, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | APC | UPC | ||||
Modo | SM | MILÍMETROS | SM | MILÍMETROS | SM | SM | MILÍMETROS | SM | SM | SM |
Perda de inserção (dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Perda de retorno (dB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Repetibilidade (dB) | ≤0,2 | |||||||||
Intercambiabilidade (dB) | ≤0,2 | |||||||||
Vida de serviço | >1000 vezes | |||||||||
Resistência à tracção | >10kg | |||||||||
Temperatura operacional (°C) | -30°C ~+75°C | -10°C ~+75°C | ||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40°C a +85°C |
exibição fábrica
Oferecemos amostras grátis, especialmente Novos Produtos para Novos Clientes e Clientes de Nova Região. Você pode DM nossos servidores online para mais informações....more