Medidor de potência de fibra OPM com ferramenta de fibra VFL
1. Ambos mW linear e índice não linear dBm
2. Desligamento automático
3. Interruptor de luz de fundo
4. Calibração do usuário
5. Função de memória de comprimento de onda
6. A função de fonte de laser estável é opcional
7. Três tipos de luz vermelha
8. Potência da luz vermelha opcional
9. Interface opcional de FC, SC e ST
- BT-PON
- guangdong
- 10.000 unidades/unidades por mês
- em formação
Descrição do produto:
um medidor de potência óptica portátil, pode ser usado para medições de potência óptica absoluta, bem como para medições de perda relativa em fibras ópticas. A 1O fotodiodo de área fotossensível de 0,0 mm é usado para melhorar significativamente a estabilidade e a confiabilidade. Possui uma aparência engenhosa, uma ampla gama de medição de potência, alta precisão, uma função de autocalibração do usuário e um armazenamento de nível de potência de referência.
OPM | ||
Faixa de comprimento de onda | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm |
Conector | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
Tipo de Detector | InGaAs | FC/SC/ST |
Faixa de Medição de Potência | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
Incerteza | ±5% | |
Comprimento de onda de calibração | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |
Resolução de vídeo | Exibição linear: 0,1%, Exibição logarítmica: 0,01dBm |
LS(opções) | ||
Comprimento de onda | 850nm/1300nm±20nm | 1310nm/1490nm/1550nm±20nm |
Tipo de Fibra | 62,5/125um | 9/125um |
Tipo de Laser | FP-LD | |
Poder | ≥-5dBm | |
Estabilidade | ±0,02dB/8h | |
Modo | CW/270Hz/1000Hz/2000HZ | |
Regulação de potência | 0~6dB, passo de 1dB | |
Conector | FC/SC/ST |
VFL (opções) | ||
Comprimento de onda | 650nm ±30nm | |
Poder | 2mW/10mW/20mW/30mW/50mW/ | |
Modo | CW/1Hz/2Hz | |
Conector | FC/SC/ST |
Outros | ||
Fonte de energia | Três baterias nº 5/1020mAH bateria de lítio recarregável (opções) | |
Tempo de desligamento automático | 10 minutos | |
Tempo de Trabalho Contínuo | ≥120h (Função OPM) | |
Temperatura de operação | -10℃~+50℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ | |
Humidade relativa | 0~95% sem condensação | |
Tamanho | 186mm X 100mm X50mm | |
Peso | 140g/150g |
exibição fábrica
Oferecemos amostras grátis, especialmente Novos Produtos para Novos Clientes e Clientes de Nova Região. Você pode DM nossos servidores online para mais informações....more